恒大首府和阳光·巴黎春天买哪个好?
基本信息
| 2-3室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 85-127㎡ | 面积区间 | -- |
| 金安区 | 所属区域 | 金安区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 住宅70年别墅70年 | 产权年限 | 住宅 70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2020-12-31 | 预计交房时间 | 暂无数据 |
| 安徽金悦置业有限公司 | 开发公司 | 安徽奔盛置业有限公司 |
规划信息
| 小高层 | 建筑类型 | 高层 超高层 |
|---|---|---|
| 35% | 绿化率 | 36% |
| 住宅:1.29,别墅:1.29 | 容积率 | 住宅:2.3 |
| 68681㎡ | 占地面积 | 300000㎡ |
| 133515㎡ | 建筑面积 | 300000㎡ |
配套信息
| 961个(961个(地上44个,地下917个)) | 车位数 | 2726个(目前车位2726个) |
|---|---|---|
| 住宅:1.2元/平米/月 | 物业费 | 住宅:0.6-1.44元/平米/月 |
| 金碧物业 | 物业公司 | 暂未公布 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问